- Hjem
- No 1 by Ox Bukser Flerfarget
Bruk koden VIP5 og få 5% rabatt på alle ordinære varer :-)
DELSUM
Vi gjør vårt beste for å "standardisere" størrelsene ved å skrive både "standardstørrelse" og leverandørstørrelse i parentesen. Så for eksempel 44/46 (3) betyr at dette etter vår erfaring vanligvis vil en typisk kunde som sier at de bruker størrelse 44 eller 46. I varen vil det stå 3 som er leverandørens størrelse.
Vær oppmerksom på at dette kun er et estimat, og vi kan ikke garantere at størrelsen passer deg, siden både kroppstyper og preferanser for passform vil variere mellom mennesker.
Leverandørenes størrelseguider
Under ser du også størrelseguider fra leverandørene som er veiledende. Vennligst les beskrivelse av varen og se på video hvis tilgenglig så får du mer info om hvordan den varen du ser på evt varierer.
Du får uansett en ganske nøyaktig gradering - dvs. du kan se hvor mye en størrelse opp eller ned vil variere fra de målene vi har oppgitt. Så hvis vi har målt en størrelse 3 fra Boheme til 124 kan du anta at størrelse 4 da vil være 130 ettersom det vanligvis skiller 6cm mellom størrelsene. Evt hvis den er beskrevet som liten eller stor så kan du anta at dette er relativt til de vanlige målene du finner under.
Boheme | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
2 | 40/42 | 102-108 | 78-82 | 104-110 | |
3 | 44/46 | 114-120 | 88-94 | 116-122 | |
4 | 48/50 | 126-132 | 100-106 | 128-134 | |
5 | 52/54 | 138-144 | 112-118 | 140-146 | |
Ciso | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
M | 40/42 | 40 | 96 | 80 | 104 |
42 | 100 | 84 | 108 | ||
L | 44/46 | 44 | 104 | 88 | 112 |
46 | 108 | 92 | 116 | ||
XL | 48/50 | 48 | 114 | 98 | 122 |
50 | 120 | 104 | 127 | ||
2XL | 52/54 | 52 | 128 | 112 | 135 |
54 | 136 | 120 | 142 | ||
3XL | 56 | 56 | 144 | 128 | 149 |
DNY | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
S | 42/44 | 42 | |||
44 | |||||
M | 46/48 | 46 | |||
48 | |||||
L | 50/52 | 50 | |||
52 | |||||
XL | 54/56 | 54 | |||
56 | |||||
LauRie | |||||
![]() ![]() |
|||||
Str | A-midje | B-hofte | C-skrittlengde | ||
Kort | Medium | Lang | |||
40 | 80 | 103 | -5 | 80-82 | +5 |
42 | 84 | 106 | -5 | 80-82 | +5 |
44 | 88 | 109 | -5 | 80-82 | +5 |
46 | 94.5 | 114 | -5 | 80-82 | +5 |
48 | 101 | 119 | -5 | 80-82 | +5 |
50 | 108 | 124 | -5 | 80-82 | +5 |
52 | 114 | 129 | -5 | 80-82 | +5 |
54 | 121 | 134 | -5 | 80-82 | +5 |
56 | 127 | 139 | -5 | 80-82 | +5 |
Tia, Q'neel, Kirsten Krog | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
42/44 | 42 | 104 | 84 | 106 | |
44 | 110 | 90 | 112 | ||
46/48 | 46 | 116 | 96 | 118 | |
48 | 122 | 102 | 124 | ||
50/52 | 50 | 128 | 108 | 130 | |
52 | 134 | 114 | 136 | ||
54/56 | 54 | 140 | 120 | 142 | |
56 | 150 | 130 | 152 | ||
Signature | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
M | 92 | 76 | 100 | ||
L | 98 | 83 | 106 | ||
XL | 104 | 90 | 112 | ||
2XL | 112 | 99 | 120 | ||
3XL | 120 | 109 | 128 | ||
4XL | 128 | 118 | 136 | ||
Pont Neuf | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
S | 91-98 | 75-85 | 99-105 | ||
M | 99-106 | 83-91 | 106-113 | ||
L | 107-114 | 92-99 | 114-121 | ||
XL | 115-122 | 100-107 | 122-129 | ||
2XL | 123-130 | 108-115 | 130-137 | ||
3XL | 131-138 | 116-123 | 138-145 | ||
4XL | 139-145 | 124-131 | 146-153 | ||
Zhenzi | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
S | 42/44 | 42 | |||
44 | |||||
M | 46/48 | 46 | |||
48 | |||||
L | 50/52 | 50 | |||
52 | |||||
XL | 54/56 | 54 | |||
56 | |||||
Zoey | |||||
Bryst | Midje | Hofte | |||
S | 42/44 | 42 | 104 | 88 | 114 |
44 | 108 | 92 | 118 | ||
M | 46/48 | 46 | 112 | 96 | 122 |
48 | 117 | 101 | 127 | ||
L | 50/52 | 50 | 122 | 106 | 132 |
52 | 127 | 111 | 137 | ||
XL | 54 | 54 | 132 | 116 | 142 |
Ønsker du å legge til produkter på din konto?